PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002 | 2.2.1.- FICHAS DE PLANEAMIENTO PLANES ESPECIALES NUCLEO PRINCIPAL | |
ACTUACION URBANISTICA: | PERI MA-4.b | |
DATOS GENERALES: | ||
ámbito / tipo de suelo: | PERI / Suelo Urbano No Consolidado por la urbanización | |
denominación: | LAS DELICIAS | |
hoja/s nº orden: | 25 | |
DATOS DE PLANEAMIENTO: | ||
instrumento de ordenación: | PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR | |
superficie (m2 suelo): | 8.785 | |
techo máximo edificable (m2 techo): | 7.353 | |
usos globales: | RESIDENCIALES | |
ordenanza/s de aplicación: | PAS-2, CTP-1 | |
DATOS DE GESTION: | ||
área de reparto: | AR.PERI.MA-4.b | |
aprovechamiento tipo (AT): | 0,945 | m2t/m2s uso y tipología PAS-2 |
sistema de actuación: | COMPENSACION | |
iniciativa: | PRIVADA | |
programa de actuación: | 1º CUATRIENIO | |
CESIONES DE SUELO: | ||
viales y espacios libres (cuantificación superficial según PERI). | ||
OBJETIVOS (A) Y CONDICIONES (B): | ||
A.- Objetivos: Cesión y urbanización de Sistemas viarios para la generación de suelo edificable de uso residencial y mejora de la articulación interior de la barriada de "Las Delicias". | ||
B.- Condiciones: | ||
B.1.- Se consideran vinculantes los siguientes aspectos formales contenidos en la documentación gráfica del Plan General: | ||
B.1.1.- La alineación establecida con respecto a la Cañada Real Soriana. | ||
B.1.2.- La estructura viaria en cuanto a las conexiones pretendidas. En este sentido corresponderá a los propietarios del ámbito la ejecución de la apertura de la calle Duque Cornejo en su extremo Sur, según trazado previsto en la documentación gráfica del Plan General. | ||
B.2.- Se preverán medidas en orden a la minimización de la contaminación acústica generada por el STC adyacente, correspondiendo su ejecución a los propietarios de la actuación. | ||
GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA |
Última actualización 31/10/2002