eef
| DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES | |||||||||||||||||||||
| ZONA: SECTOR SUR | |||||||||||||||||||||
| Sistema código | 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | ||||||||||||||||||
| L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | |||||||
| V SS-1.1 | 802,75 | 0,00 | 0,00 | 7.224,75 | 8.027,50 | 802,75 | 0,00 | 0,00 | 7.224,75 | 8.027,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| EL SS-1.2 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 5.265,00 | 5.850,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 5.265,00 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| V SS-3.1 | 218,03 | 0,00 | 0,00 | 1.962,23 | 2.180,25 | 218,03 | 0,00 | 0,00 | 1.962,23 | 2.180,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| EL SS-3.2 | 326,30 | 0,00 | 0,00 | 2.936,70 | 3.263,00 | 326,30 | 0,00 | 0,00 | 2.936,70 | 3.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| V SS-7.1 | 0,00 | 42.410,74 | 0,00 | 0,00 | 42.410,74 | 0,00 | 42.410,74 | 0,00 | 0,00 | 42.410,74 | 0,00 | 42.410,74 | 0,00 | 0,00 | 42.410,74 | ||||||
| EL SS-7.2 | 0,00 | 24.999,75 | 0,00 | 0,00 | 24.999,75 | 0,00 | 24.999,75 | 0,00 | 0,00 | 24.999,75 | 0,00 | 24.999,75 | 0,00 | 0,00 | 24.999,75 | ||||||
| - | 0,00 | 871.887,28 | 0,00 | 0,00 | 871.887,28 | 0,00 | 871.887,28 | 0,00 | 0,00 | 871.887,28 | 0,00 | 871.887,28 | 0,00 | 0,00 | 871.887,28 | ||||||
| V SS-8.1 | 10.485,63 | 0,00 | 0,00 | 94.370,63 | 104.856,25 | 10.485,63 | 0,00 | 0,00 | 94.370,63 | 104.856,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| EL SS-8.2 | 4.858,75 | 0,00 | 0,00 | 43.728,75 | 48.587,50 | 4.858,75 | 0,00 | 0,00 | 43.728,75 | 48.587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| V SS-9.1 | 12.397,98 | 0,00 | 0,00 | 111.581,78 | 123.979,75 | 12.397,98 | 0,00 | 0,00 | 111.581,78 | 123.979,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| EL SS-9.2 | 437,50 | 0,00 | 0,00 | 3.937,50 | 4.375,00 | 437,50 | 0,00 | 0,00 | 3.937,50 | 4.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| V SS-10.1 | 11.947,68 | 0,00 | 0,00 | 107.529,08 | 119.476,75 | 11.947,68 | 0,00 | 0,00 | 107.529,08 | 119.476,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| EL SS-10.2 | 5.656,00 | 0,00 | 0,00 | 50.904,00 | 56.560,00 | 5.656,00 | 0,00 | 0,00 | 50.904,00 | 56.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| V SS-11.1 | 735,30 | 0,00 | 0,00 | 6.617,70 | 7.353,00 | 735,30 | 0,00 | 0,00 | 6.617,70 | 7.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| EL SS-11.2 | 516,25 | 0,00 | 0,00 | 4.646,25 | 5.162,50 | 516,25 | 0,00 | 0,00 | 4.646,25 | 5.162,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| V SS-12.1 | 3.222,88 | 0,00 | 0,00 | 29.005,88 | 32.228,75 | 3.222,88 | 0,00 | 0,00 | 29.005,88 | 32.228,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 52.190,03 | 939.297,77 | 0,00 | 469.710,23 | 1.461.198,02 | 52.190,03 | 939.297,77 | 0,00 | 469.710,23 | 1.461.198,02 | 0,00 | 939.297,77 | 0,00 | 0,00 | 939.297,77 | |||||||
Última actualización 13/11/2002