Error
  • JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 62
Imprimir esta página
Martes, 21 Abril 2009 12:30

VILLARRUBIA

Escrito por
Valora este artículo
(0 votos)

eef

DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES
ZONA: VILLARRUBIA
Sistema código 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas)
L A E P TOTAL L A E P TOTAL L A E P TOTAL
V (I) V-1.1 12.293,76 0,00 0,00 110.643,84 122.937,60 12.293,76 0,00 0,00 110.643,84 122.937,60 6.146,88 0,00 0,00 55.321,92 61.468,80
EL (I) V-1.2 1.200,00 0,00 0,00 10.800,00 12.000,00 1.200,00 0,00 0,00 10.800,00 12.000,00 600,00 0,00 0,00 5.400,00 6.000,00
EQ (I) V-1.3 3.000,00 5.000,00 2.000,00 0,00 10.000,00 15.000,00 25.000,00 10.000,00 0,00 50.000,00 12.000,00 20.000,00 8.000,00 0,00 40.000,00
V V-4.1 1.643,50 0,00 0,00 14.791,50 16.435,00 1.643,50 0,00 0,00 14.791,50 16.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL V-4.2 975,00 0,00 0,00 8.775,00 9.750,00 975,00 0,00 0,00 8.775,00 9.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V V-5.1 1.999,75 0,00 0,00 17.997,75 19.997,50 1.999,75 0,00 0,00 17.997,75 19.997,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL V-5.2 148,53 0,00 0,00 1.336,73 1.485,25 148,53 0,00 0,00 1.336,73 1.485,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V V-6.1 750,00 0,00 0,00 6.750,00 7.500,00 750,00 0,00 0,00 6.750,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EQ Villarrubia 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122.010,54 5.000,00 2.000,00 171.094,82 300.105,35 134.010,54 25.000,00 10.000,00 171.094,82 340.105,35 18.746,88 20.000,00 8.000,00 60.721,92 107.468,80


Última actualización 13/11/2002

Visto 14 veces Modificado por última vez en Viernes, 17 Mayo 2013 06:56

Lo último de