ARs SUNP
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
AREA REPARTO SUNP: | SANTA ANA DE LA ALBAIDA | ||||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta máxima | Techo máximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
PAU O-2 | SANTA ANA DE LA ALBAIDA | 103.579 | 0,200 | 20.716 | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | ||||||||||||||
TOTALES | 103.579 | 20.716 |
Última actualización 31/10/2002