ARs SUNP
| SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
| AREA REPARTO SUNP: | SAN RAFAEL DE LA ALBAIDA-SUR | ||||||||||||||||||
| Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
| Superficie (S) | Ie bruta máxima | Techo máximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
| en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
| PAU SRA-S | SAN RAFAEL DE LA ALBAIDA-SUR | 21.961 | 0,520 | 11.420 | RESIDENCIALES | ||||||||||||||
| TOTALES | 21.961 | 11.420 | |||||||||||||||||
Última actualización 31/10/2002