| PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002 | 2.2.1.- FICHAS DE PLANEAMIENTO PLANES ESPECIALES NUCLEO PRINCIPAL | |
| ACTUACION URBANISTICA: | PERI SS-1 | |
| DATOS GENERALES: | ||
| ámbito / tipo de suelo: | PERI / Suelo Urbano No Consolidado por la urbanización | |
| denominación: | CTRA. DE CASTRO | |
| hoja/s nº orden: | 41 | |
| DATOS DE PLANEAMIENTO: | ||
| instrumento de ordenación: | PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR | |
| superficie (m2 suelo): | 5.575 | |
| techo máximo edificable (m2 techo): | 6.579 | |
| usos globales: | RESIDENCIALES | |
| ordenanza/s de aplicación: | MC-2 | |
| DATOS DE GESTION: | ||
| área de reparto: | AR.PERI.SS-1 | |
| aprovechamiento tipo (AT): | 1,18 | m2t/m2s uso y tipologÃa MC-2 |
| sistema de actuación: | COMPENSACION | |
| iniciativa: | PRIVADA | |
| programa de actuación: | 1º CUATRIENIO | |
| CESIONES DE SUELO: | ||
| viales (cuantificación superficial según PERI) y espacios libres (1.800 m2s con carácter mÃnimo). | ||
| OBJETIVOS (A) Y CONDICIONES (B): | ||
| A.- Objetivos: Ordenación de terrenos ocupados por edificaciones de usos diversos, articulación y permeabilización interior de los mismos mediante cesión de Sistemas viario y de espacios libres y sellado de medianerÃas. | ||
| B.- Condiciones: | ||
| B.1.- La apertura viaria propuesta se considera vinculante, asà como la zonificación del Sistema de espacios libres en cuanto a su posición central en el interior del ámbito, correspondiendo al PERI su delimitación exacta. | ||
| B.2.- La alineación definida en la documentación gráfica del Plan General para la fachada norte de la nueva edificación "de sellado" grafiada sobre la margen meridional de la actuación se considera orientativa. | ||
| B.3.- En caso de optar el PERI por el mantenimiento de ciertas edificaciones que no resulten discordantes con los presentes Objetivos y Condiciones, la superficie construida de éstas computará a efectos de edificabilidad, debiendo en caso necesario operarse en sus fachadas las reparaciones o reformas necesarias para adecuarlas en su aspecto estético. | ||
| GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA | ||
Última actualización 31/10/2002