ARs SUNP
| SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
| AREA REPARTO SUNP: | PARCELACION SANTA ANA DE LA ALBAIDA | ||||||||||||||||||
| Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
| Superficie (S) | Ie bruta máxima | Techo máximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
| en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
| PAU | PARCELACION SANTA ANA DE LA ALBAIDA | 90.357 | 0,150 | 13.554 | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | ||||||||||||||
| TOTALES | 90.357 | 13.554 | |||||||||||||||||
Última actualización 31/10/2002