ARs SUNP
| SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
| AREA REPARTO SUNP: | PARCELACION LAS QUEMADILLAS | ||||||||||||||||||
| Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
| Superficie (S) | Ie bruta máxima | Techo máximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
| en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
| PAU | PARCELACION LAS QUEMADILLAS | 194.506 | 0,150 | 29.176 | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | ||||||||||||||
| TOTALES | 194.506 | 29.176 | |||||||||||||||||
Última actualización 31/10/2002