| ESTUDIO DE DETALLE EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN | |||||||||||||||||
| ED SR-13 | MANZANA BANESTO | ||||||||||||||||
| AR.ED.SR-13 | |||||||||||||||||
| Ambitos | Datos de Planeamiento | Datos de Aprovechamiento (en uds. aprov.) | Aprovechamiento Administración por cesión suelo corresp. 10% s/ Aprov. | Aprovechamiento propietarios (90% s/AT) | |||||||||||||
| Superficie (S) | Ie | Techo máx. (TM) | CP | Aprov. Pond. (ApP)= | AT*S | ASA= | Exc. Sistemas (Exc. Sist.)= | en uds. aprov.= | en m2t= | en % s/TM | en m2t= | en % s/TM | |||||
| en m2s | (m2t/m2s) | en m2t | TM*CP | 0,9*(AT*S) | ApP-AT | 0,1*(AT*S) | 0,10*ApP / CP | 0,90*ApP / CP | |||||||||
| MC | 5.091 | 2,75 | 14.000 | 1,00 | 14.000,25 | 6.208,65 | 5.587,78 | 7.791,60 | 620,86 | 1.400,03 | 10 | 12.600,23 | 90 | ||||
| Zonas | 5.091 | _ | 14.000 | _ | 14.000,25 | 6.208,65 | 5.587,78 | 7.791,60 | 620,86 | 1.400,03 | 10 | 12.600,23 | 90 | ||||
| EQ | 6.389 | _ | _ | _ | 0 | 7.791,60 | 7.012,44 | -7.791,60 | 779,16 | _ | _ | _ | _ | ||||
| Sistemas | 6.389 | _ | _ | _ | 0 | 7.791,60 | 7.012,44 | -7.791,60 | 779,16 | _ | _ | _ | _ | ||||
| UE | 11.480 | 14.000,25 | 14.000,25 | 12.600,23 | 0,00 | 1.400,03 | 1.400,03 | 10 | 12.600,23 | 90 | |||||||
| A.TIPO (AT) = | 1,220 | m2t/m2s uso y tipología MC | |||||||||||||||
Última actualización 31/10/2002