| ESTUDIO DE DETALLE EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN | |||||||||||||||||
| ED MU-5 | CERRO MURIANO-5 | ||||||||||||||||
| AR.ED.MU-5 | |||||||||||||||||
| Ambitos | Datos de Planeamiento | Datos de Aprovechamiento (en uds. aprov.) | Aprovechamiento Administración por cesión suelo corresp. 10% s/ Aprov. | Aprovechamiento propietarios (90% s/AT) | |||||||||||||
| Superficie (S) | Ie | Techo máx. (TM) | CP | Aprov. Pond. (ApP)= | AT*S | ASA= | Exc. Sistemas (Exc. Sist.)= | en uds. aprov.= | en m2t= | en % s/TM | en m2t= | en % s/TM | |||||
| en m2s | (m2t/m2s) | en m2t | TM*CP | 0,9*(AT*S) | ApP-AT | 0,1*(AT*S) | 0,10*ApP / CP | 0,90*ApP / CP | |||||||||
| UAS-3 | 16.103 | 0,30 | 4.831 | 1,00 | 4.830,90 | 3.564,68 | 3.208,21 | 1.266,22 | 356,47 | 483,09 | 10 | 4.347,81 | 90 | ||||
| Zonas | 16.103 | _ | 4.831 | _ | 4.830,90 | 3.564,68 | 3.208,21 | 1.266,22 | 356,47 | 483,09 | 10 | 4.347,81 | 90 | ||||
| V | 3.120 | _ | _ | _ | 0 | 690,67 | 621,60 | -690,67 | 69,07 | _ | _ | _ | _ | ||||
| EL | 2.600 | _ | _ | _ | 0 | 575,56 | 518,00 | -575,56 | 57,56 | _ | _ | _ | _ | ||||
| Sistemas | 5.720 | _ | _ | _ | 0 | 1.266,22 | 1.139,60 | -1.266,22 | 126,62 | _ | _ | _ | _ | ||||
| UE | 21.823 | 4.830,90 | 4.830,90 | 4.347,81 | 0,00 | 483,09 | 483,09 | 10 | 4.347,81 | 90 | |||||||
| A.TIPO (AT) = | 0,221 | m2t/m2s uso y tipología UAS-3 | |||||||||||||||
Última actualización 31/10/2002