| ESTUDIO DE DETALLE EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN | |||||||||||||||||
| ED MU-3 | CERRO MURIANO-3 | ||||||||||||||||
| AR.ED.MU-3 | |||||||||||||||||
| Ambitos | Datos de Planeamiento | Datos de Aprovechamiento (en uds. aprov.) | Aprovechamiento Administración por cesión suelo corresp. 10% s/ Aprov. | Aprovechamiento propietarios (90% s/AT) | |||||||||||||
| Superficie (S) | Ie | Techo máx. (TM) | CP | Aprov. Pond. (ApP)= | AT*S | ASA= | Exc. Sistemas (Exc. Sist.)= | en uds. aprov.= | en m2t=0,10*ApP / CP | en % s/TM | en m2t=0,90*ApP / CP | en % s/TM | |||||
| en m2s | (m2t/m2s) | en m2t | TM*CP | 0,9*(AT*S) | ApP-AT | 0,1*(AT*S) | (dato orientativo) | (dato orientativo) | |||||||||
| CTP-1 | 636 | 1,60 | 1.018 | 1,00 | 1.017,60 | 609,87 | 548,89 | 407,73 | 60,99 | 101,76 | 10 | 915,84 | 90 | ||||
| UAD-3 | 432 | 1,00 | 432 | 1,60 | 691,20 | 414,25 | 372,83 | 276,95 | 41,43 | 43,20 | 10 | 388,80 | 90 | ||||
| Zonas | 1.068 | _ | 1.450 | _ | 1.708,80 | 1.024,13 | 921,72 | 684,67 | 102,41 | 144,96 | 10 | 1.304,64 | 90 | ||||
| V | 714 | _ | _ | _ | 0 | 684,67 | 616,20 | -684,67 | 68,47 | _ | _ | _ | _ | ||||
| Sistemas | 714 | _ | _ | _ | 0 | 684,67 | 616,20 | -684,67 | 68,47 | _ | _ | _ | _ | ||||
| UE | 1.782 | 1.708,80 | 1.708,80 | 1.537,92 | 0,00 | 170,88 | 144,96 | 10 | 1.304,64 | 90 | |||||||
| A.TIPO (AT) = | 0,959 | m2t/m2s uso y tipología CTP-1 | |||||||||||||||
Última actualización 31/10/2002