ESTUDIO DE DETALLE EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN | |||||||||||||||||
ED C-2 | SANTA CRUZ-2 | ||||||||||||||||
AR.ED.C-2 | |||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Datos de Aprovechamiento (en uds. aprov.) | Aprovechamiento Administración por cesión suelo corresp. 10% s/ Aprov. | Aprovechamiento propietarios (90% s/AT) | |||||||||||||
Superficie (S) | Ie | Techo máx. (TM) | CP | Aprov. Pond. (ApP)= | AT*S | ASA= | Exc. Sistemas (Exc. Sist.)= | en uds. aprov.= | en m2t=0,10*ApP / CP | en % s/TM | en m2t=0,90*ApP / CP | en % s/TM | |||||
en m2s | (m2t/m2s) | en m2t | TM*CP | 0,9*(AT*S) | ApP-AT | 0,1*(AT*S) | (dato orientativo) | (dato orientativo) | |||||||||
UAD-3 | 2.472 | 1,00 | 2.472 | 1,00 | 2.472,00 | 1.500,05 | 1.350,05 | 971,95 | 150,01 | 247,20 | 10 | 2.224,80 | 90 | ||||
CTP | 1.451 | 1,60 | 2.322 | 0,63 | 1.462,61 | 880,49 | 792,44 | 582,12 | 88,05 | 232,16 | 10 | 2.089,44 | 90 | ||||
Zonas | 3.923 | _ | 4.794 | _ | 3.934,61 | 2.380,55 | 2.142,49 | 1.554,06 | 238,05 | 479,36 | 10 | 4.314,24 | 90 | ||||
V | 2.561 | _ | _ | _ | 0 | 1.554,06 | 1.398,65 | -1.554,06 | 155,41 | _ | _ | _ | _ | ||||
Sistemas | 2.561 | _ | _ | _ | 0 | 1.554,06 | 1.398,65 | -1.554,06 | 155,41 | _ | _ | _ | _ | ||||
UE | 6.484 | 3.934,61 | 3.934,61 | 3.541,15 | 0,00 | 393,46 | 479,36 | 10 | 4.314,24 | 90 | |||||||
A.TIPO (AT) = | 0,607 | m2t/m2s uso y tipología UAD-3 |
Última actualización 31/10/2002