ESTUDIO DE DETALLE EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN | |||||||||||||||||
ED B-6 | C/ MÚSICO LIDÓN | ||||||||||||||||
AR.ED.B-6 | |||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Datos de Aprovechamiento (en uds. aprov.) | Aprovechamiento Administración por cesión suelo corresp. 10% s/ Aprov. | Aprovechamiento propietarios (90% s/AT) | |||||||||||||
Superficie (S) | Ie | Techo máx. (TM) | CP | Aprov. Pond. (ApP)= | AT*S | ASA= | Exc. Sistemas (Exc. Sist.)= | en uds. aprov.= | en m2t= | en % s/TM | en m2t= | en % s/TM | |||||
en m2s | (m2t/m2s) | en m2t | TM*CP | 0,9*(AT*S) | ApP-AT | 0,1*(AT*S) | 0,10*ApP / CP | 0,90*ApP / CP | |||||||||
UAS-3 | 5.560 | 0,30 | 1.668 | 1,00 | 1.668,00 | 1.397,96 | 1.258,17 | 270,04 | 139,80 | 166,80 | 10 | 1.501,20 | 90 | ||||
Zonas | 5.560 | _ | 1.668 | _ | 1.668,00 | 1.397,96 | 1.258,17 | 270,04 | 139,80 | 166,80 | 10 | 1.501,20 | 90 | ||||
V | 894 | _ | _ | _ | 0 | 224,78 | 202,30 | -224,78 | 22,48 | _ | _ | _ | _ | ||||
EL | 180 | _ | _ | _ | 0 | 45,26 | 40,73 | -45,26 | 4,53 | _ | _ | _ | _ | ||||
Sistemas | 1.074 | _ | _ | _ | 0 | 270,04 | 243,03 | -270,04 | 27,00 | _ | _ | _ | _ | ||||
UE | 6.634 | 1.668,00 | 1.668,00 | 1.501,20 | 0,00 | 166,80 | 166,80 | 10 | 1.501,20 | 90 | |||||||
A.TIPO (AT) = | 0,251 | m2t/m2s uso y tipología UAS-3 |
Última actualización 31/10/2002