PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002 |
3.3.3.- AREA DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO TIPO 1C | ||||||||||||||||||||||
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO | |||||||||||||||||||||||
AREA REPARTO PRIMER CUATRIENIO | |||||||||||||||||||||||
Sectores | Datos de Planeamiento | Datos de Aprovechamiento (en uds.aprov.) | Aprovechamiento Administración actuante por cesión suelo correspondiente al 10% del aprovechamiento | Aprovechamiento propietarios Sistemas Generales (90% s/ Exc) | Aprovechamiento propietarios sectores (90% s/ AT) | ||||||||||||||||||
Superficie (S) en m2s | Ie (m2t/m2s) | Techo máximo en m2techo (TM)= | CPH | Aprovechamiento Real (ApR)= | Aprovechamiento Tipo (AT)= | Excesos/Defectos= | (A) en uds. aprov.= | (B) en m2t= | en m2t/m2s= | en % s/ ApR | (C) en uds. aprov.= | (D) en m2t= | en m2t/m2s= | (ASA) en uds. aprov.= | (E) en m2t= | en m2t/m2s= | |||||||
IexS | TMxCPH | AT1CxS | ApR-(AT1CxS) | 0,10xApR | A / CPH | B / S | (A / ApR)x100 | 0,90xExc | C / CPH | D / S | 0,90xAT1CxS | ASA / CPH | E / S | ||||||||||
(dato orientativo) | (dato orientativo) | (dato orientativo) | (dato orientativo) | (dato orientativo) | (dato orientativo) | ||||||||||||||||||
NUCLEO PRINCIPAL | PP N-1 MIRABUENO | 416.047 | 0,30 | 124.814 | 2,046 | 255.370 | 208.367 | 47.002 | 25.537 | 12.481 | 0,0300 | 10,0 | 42.302 | 20.676 | 0,049695 | 187.530 | 91.657 | 0,220305 | |||||
PP N-2 HUERTA SALDAÑA | 208.690 | 0,15 | 31.304 | 3,650 | 114.258 | 104.517 | 9.740 | 11.426 | 3.130 | 0,0150 | 10,0 | 8.766 | 2.402 | 0,011509 | 94.066 | 25.771 | 0,123491 | ||||||
PP N-3 PRETORIO | 232.699 | 0,125 | 29.087 | 4,285 | 124.639 | 116.542 | 8.098 | 12.464 | 2.909 | 0,0125 | 10,0 | 7.288 | 1.701 | 0,007309 | 104.888 | 24.478 | 0,105191 | ||||||
PP N-5 HUERTA DE LOS ARCOS | 57.730 | 0,15 | 8.660 | 3,650 | 31.607 | 28.913 | 2.694 | 3.161 | 866 | 0,0150 | 10,0 | 2.425 | 664 | 0,011509 | 26.021 | 7.129 | 0,123491 | ||||||
PP O-1 CIUDAD JARDIN PONIENTE-1 | 614.577 | 0,35 | 215.102 | 1,790 | 385.032 | 307.796 | 77.236 | 38.503 | 21.510 | 0,0350 | 10,0 | 69.513 | 38.834 | 0,063188 | 277.017 | 154.758 | 0,251812 | ||||||
PP O-4 CORTIJO DEL CURA | 239.525 | 0,80 | 191.620 | 0,900 | 172.458 | 119.960 | 52.498 | 17.246 | 19.162 | 0,0800 | 10,0 | 47.248 | 52.498 | 0,219174 | 107.964 | 119.960 | 0,500826 | ||||||
PP O-5 CAM. TURRUÑUELOS | 323.754 | 0,55 | 178.065 | 1,251 | 222.759 | 162.144 | 60.614 | 22.276 | 17.806 | 0,0550 | 10,0 | 54.553 | 43.608 | 0,134693 | 145.930 | 116.651 | 0,360307 | ||||||
PP O-7 PONIENTE-SUR | 357.164 | 0,80 | 285.731 | 0,900 | 257.158 | 178.877 | 78.281 | 25.716 | 28.573 | 0,0800 | 10,0 | 70.453 | 78.281 | 0,219174 | 160.989 | 178.877 | 0,500826 | ||||||
PP O-8 CTRA. AEROPUERTO | 103.513 | 0,70 | 72.459 | 0,950 | 68.836 | 51.842 | 16.994 | 6.884 | 7.246 | 0,0700 | 10,0 | 15.295 | 16.100 | 0,155533 | 46.658 | 49.113 | 0,474467 | ||||||
PP SRA S.R. DE LA ALBAIDA-NORTE | 39.684 | 0,45 | 17.858 | 1,470 | 26.251 | 19.875 | 6.376 | 2.625 | 1.786 | 0,0450 | 10,0 | 5.739 | 3.904 | 0,098372 | 17.887 | 12.168 | 0,306628 | ||||||
PP S-1 CORDEL DE ECIJA | 68.703 | 0,75 | 51.527 | 0,950 | 48.951 | 34.408 | 14.543 | 4.895 | 5.153 | 0,0750 | 10,0 | 13.088 | 13.777 | 0,200533 | 30.967 | 32.597 | 0,474467 | ||||||
PP S-2 FRAY ALBINO-SUR | 101.913 | 0,50 | 50.957 | 1,251 | 63.747 | 51.041 | 12.706 | 6.375 | 5.096 | 0,0500 | 10,0 | 11.435 | 9.141 | 0,089693 | 45.937 | 36.720 | 0,360307 | ||||||
PP (I)-1 AMPL. Z.I. PONIENTE | 173.581 | 0,50 | 86.791 | 1,320 | 114.563 | 86.934 | 27.630 | 11.456 | 8.679 | 0,0500 | 10,0 | 24.867 | 18.838 | 0,108528 | 78.241 | 59.273 | 0,341472 | ||||||
PP (I)-2 AMPL. POL.QUEMADAS | 345.672 | 0,50 | 172.836 | 1,320 | 228.144 | 173.122 | 55.022 | 22.814 | 17.284 | 0,0500 | 10,0 | 49.520 | 37.515 | 0,108528 | 155.809 | 118.037 | 0,341472 | ||||||
SUBTOTAL NUCLEO PRINCIPAL | 3.283.252 | 1.516.809 | 2.113.773 | 1.644.338 | 469.435 | 211.377 | 151.681 | 422.491 | 337.938 | 1.479.904 | 1.027.191 | ||||||||||||
NUCLEOS Y ASENTAMIENTOS PERIFERICOS | PP MU-1 ANTIGUAS MINAS COBRE | 190.220 | 0,30 | 57.066 | 1,667 | 95.129 | 95.267 | -138 | 9.513 | 5.707 | 0,0300 | 10,0 | -124 | -75 | -0,000392 | 85.740 | 51.434 | 0,270392 | |||||
PP MU-2 FERROCARRIL-NORTE | 66.317 | 0,30 | 19.895 | 1,667 | 33.165 | 33.213 | -48 | 3.317 | 1.990 | 0,0300 | 10,0 | -43 | -26 | -0,000392 | 29.892 | 17.932 | 0,270392 | ||||||
PP MU-3 VILLA SANJURJO | 363.828 | 0,125 | 45.479 | 4,000 | 181.914 | 182.215 | -301 | 18.191 | 4.548 | 0,0125 | 10,0 | -270 | -68 | -0,000186 | 163.993 | 40.998 | 0,112686 | ||||||
PP MU-4 LA PERSEVERANCIA | 285.460 | 0,15 | 42.819 | 3,334 | 142.759 | 142.966 | -207 | 14.276 | 4.282 | 0,0150 | 10,0 | -187 | -56 | -0,000196 | 128.669 | 38.593 | 0,135196 | ||||||
PP MU-5 NORTE | 350.699 | 0,15 | 52.605 | 3,334 | 175.385 | 175.639 | -255 | 17.538 | 5.260 | 0,0150 | 10,0 | -229 | -69 | -0,000196 | 158.075 | 47.413 | 0,135196 | ||||||
PP TR-1 LA CABALLERA | 99.700 | 0,15 | 14.955 | 3,334 | 49.860 | 49.932 | -72 | 4.986 | 1.496 | 0,0150 | 10,0 | -65 | -20 | -0,000196 | 44.939 | 13.479 | 0,135196 | ||||||
PP TR-2 EL NORTE | 225.329 | 0,15 | 33.799 | 3,334 | 112.687 | 112.851 | -164 | 11.269 | 3.380 | 0,0150 | 10,0 | -147 | -44 | -0,000196 | 101.566 | 30.464 | 0,135196 | ||||||
PP TR-3 CERRO MURILLO | 80.754 | 0,155 | 12.517 | 3,334 | 41.731 | 40.444 | 1.288 | 4.173 | 1.252 | 0,0155 | 10,0 | 1.159 | 348 | 0,004304 | 36.399 | 10.918 | 0,135196 | ||||||
PP V-1 LOS FRAILES | 234.679 | 0,25 | 58.670 | 2,000 | 117.340 | 117.533 | -194 | 11.734 | 5.867 | 0,0250 | 10,0 | -174 | -87 | -0,000372 | 105.780 | 52.890 | 0,225372 | ||||||
PP V-2 CAÑADA REAL-ESTE | 35.749 | 0,25 | 8.937 | 2,000 | 17.875 | 17.904 | -30 | 1.787 | 894 | 0,0250 | 10,0 | -27 | -13 | -0,000372 | 16.114 | 8.057 | 0,225372 | ||||||
PP(I) V-3 CTRA. DE ALMODOVAR | 172.238 | 0,35 | 60.283 | 1,429 | 86.145 | 86.261 | -116 | 8.614 | 6.028 | 0,0350 | 10,0 | -105 | -73 | -0,000426 | 77.635 | 54.328 | 0,315426 | ||||||
PP H-1 HIGUERON-CENTRO | 85.765 | 0,25 | 21.441 | 2,000 | 42.883 | 42.953 | -71 | 4.288 | 2.144 | 0,0250 | 10,0 | -64 | -32 | -0,000372 | 38.658 | 19.329 | 0,225372 | ||||||
PP H-2 HIGUERON-NORTE | 124.765 | 0,15 | 18.715 | 3,334 | 62.395 | 62.486 | -91 | 6.239 | 1.871 | 0,0150 | 10,0 | -82 | -24 | -0,000196 | 56.237 | 16.868 | 0,135196 | ||||||
PP H-3 HIGUERON-OESTE | 93.457 | 0,15 | 14.019 | 3,334 | 46.738 | 46.806 | -68 | 4.674 | 1.402 | 0,0150 | 10,0 | -61 | -18 | -0,000196 | 42.125 | 12.635 | 0,135196 | ||||||
PP E-1 ENCINAREJO-ESTE/NORTE | 96.427 | 0,15 | 14.464 | 3,334 | 48.223 | 48.293 | -70 | 4.822 | 1.446 | 0,0150 | 10,0 | -63 | -19 | -0,000196 | 43.464 | 13.037 | 0,135196 | ||||||
PP AL-1 EL CAPRICHO | 120.568 | 0,30 | 36.170 | 1,667 | 60.296 | 60.384 | -88 | 6.030 | 3.617 | 0,0300 | 10,0 | -79 | -47 | -0,000392 | 54.345 | 32.601 | 0,270392 | ||||||
PP M-1 MAJANEQUE-1 | 140.785 | 0,15 | 21.118 | 3,334 | 70.407 | 70.509 | -102 | 7.041 | 2.112 | 0,0150 | 10,0 | -92 | -28 | -0,000196 | 63.458 | 19.034 | 0,135196 | ||||||
PP M-2 MAJANEQUE-2 | 295.461 | 0,15 | 44.319 | 3,334 | 147.760 | 147.975 | -215 | 14.776 | 4.432 | 0,0150 | 10,0 | -193 | -58 | -0,000196 | 133.177 | 39.945 | 0,135196 | ||||||
PP M-3 MAJANEQUE-3 | 88.497 | 0,15 | 13.275 | 3,334 | 44.257 | 44.322 | -64 | 4.426 | 1.327 | 0,0150 | 10,0 | -58 | -17 | -0,000196 | 39.889 | 11.964 | 0,135196 | ||||||
PP LG INDUST. LA GOLONDRINA | 210.822 | 0,35 | 73.788 | 1,429 | 105.443 | 105.585 | -143 | 10.544 | 7.379 | 0,0350 | 10,0 | -128 | -90 | -0,000426 | 95.027 | 66.499 | 0,315426 | ||||||
PP LC LA COLINA | 735.261 | 0,15 | 110.289 | 3,334 | 367.704 | 368.238 | -534 | 36.770 | 11.029 | 0,0150 | 10,0 | -480 | -144 | -0,000196 | 331.414 | 99.404 | 0,135196 | ||||||
PP DM DOÑA MANUELA | 512.906 | 0,15 | 76.936 | 3,334 | 256.504 | 256.877 | -372 | 25.650 | 7.694 | 0,0150 | 10,0 | -335 | -101 | -0,000196 | 231.189 | 69.343 | 0,135196 | ||||||
PP TB TORREBLANCA | 668.652 | 0,15 | 100.298 | 3,334 | 334.393 | 334.878 | -485 | 33.439 | 10.030 | 0,0150 | 10,0 | -437 | -131 | -0,000196 | 301.391 | 90.399 | 0,135196 | ||||||
PP CC-1 CARRERA DEL CABALLO-1 | 314.670 | 0,20 | 62.934 | 2,537 | 159.664 | 157.595 | 2.069 | 15.966 | 6.293 | 0,0200 | 10,0 | 1.862 | 734 | 0,002332 | 141.835 | 55.907 | 0,177668 | ||||||
PP CC-2 CARRERA DEL CABALLO-2 | 327.179 | 0,20 | 65.436 | 2,537 | 166.011 | 163.860 | 2.151 | 16.601 | 6.544 | 0,0200 | 10,0 | 1.936 | 763 | 0,002332 | 147.474 | 58.129 | 0,177668 | ||||||
PP C-1 SANTA CRUZ-OESTE | 63.591 | 0,45 | 28.616 | 1,112 | 31.821 | 31.848 | -27 | 3.182 | 2.862 | 0,0450 | 10,0 | -24 | -22 | -0,000345 | 28.663 | 25.776 | 0,405345 | ||||||
PP C-2 SANTA CRUZ-SUR | 88.012 | 0,30 | 26.404 | 1,667 | 44.015 | 44.079 | -64 | 4.401 | 2.640 | 0,0300 | 10,0 | -58 | -35 | -0,000392 | 39.671 | 23.798 | 0,270392 | ||||||
PP C-3 SANTA CRUZ-ESTE | 75.675 | 0,30 | 22.703 | 1,667 | 37.845 | 37.900 | -55 | 3.785 | 2.270 | 0,0300 | 10,0 | -49 | -30 | -0,000392 | 34.110 | 20.462 | 0,270392 | ||||||
PP(I) C-4 SANTA CRUZ NORTE | 151.910 | 0,50 | 75.955 | 1,000 | 75.955 | 76.080 | -125 | 7.596 | 7.596 | 0,0500 | 10,0 | -113 | -113 | -0,000743 | 68.472 | 68.472 | 0,450743 | ||||||
PP AN-1 BARRIO DEL ANGEL-1 | 55.580 | 0,65 | 36.127 | 1,237 | 44.689 | 27.836 | 16.853 | 4.469 | 3.613 | 0,0650 | 10,0 | 15.168 | 12.262 | 0,220616 | 25.052 | 20.252 | 0,364384 | ||||||
PP AN-2 BARRIO DEL ANGEL-2 | 39.379 | 0,55 | 21.658 | 1,105 | 23.933 | 19.722 | 4.211 | 2.393 | 2.166 | 0,0550 | 10,0 | 3.790 | 3.429 | 0,087087 | 17.750 | 16.063 | 0,407913 | ||||||
PP AN-3 BARRIO DEL ANGEL-3 | 64.715 | 0,45 | 29.122 | 1,252 | 36.460 | 32.411 | 4.049 | 3.646 | 2.912 | 0,0450 | 10,0 | 3.645 | 2.911 | 0,044981 | 29.170 | 23.299 | 0,360019 | ||||||
SUBTOTAL NUCLEOS PERIFERICOS | 6.459.050 | 1.320.810 | 3.261.383 | 3.234.861 | 26.522 | 326.138 | 132.081 | 23.870 | 19.008 | 2.911.375 | 1.169.721 | ||||||||||||
TOTAL SECTORES | 9.742.302 | 2.837.619 | 5.375.156 | 4.879.199 | 495.957 | 537.516 | 283.762 | 446.361 | 356.946 | 4.391.279 | 2.196.912 | ||||||||||||
TOTAL SISTEMAS GENERALES | 990.278 | 0 | 495.957 | -495.957 | 0 | -446.361 | |||||||||||||||||
TOTALES | 10.732.580 | 2.837.619 | 5.375.156 | 5.375.156 | 0 | 537.516 | 283.762 | 0 | 356.946 | 4.391.279 | 2.196.912 | ||||||||||||
APROV. TIPO 1ºC (AT1C)= | 0,500826 | Unidades de aprovechamiento / m2s | |||||||||||||||||||||
GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA |
Última actualización 02/11/02