| ESTUDIO DE DETALLE EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN | |||||||||||||||||
| ED LE-1.a | MARRUBIAL-A | ||||||||||||||||
| AR.ED.LE-1.a | |||||||||||||||||
| Ambitos | Datos de Planeamiento | Datos de Aprovechamiento (en uds. aprov.) | Aprovechamiento Administración por cesión suelo corresp. 10% s/ Aprov. | Aprovechamiento propietarios (90% s/AT) | |||||||||||||
| Superficie (S) | Ie | Techo máx. (TM) | CP | Aprov. Pond. (ApP)= | AT*S | ASA= | Exc. Sistemas (Exc. Sist.)= | en uds. aprov.= | en m2t= | en % s/TM | en m2t= | en % s/TM | |||||
| en m2s | (m2t/m2s) | en m2t | TM*CP | 0,9*(AT*S) | ApP-AT | 0,1*(AT*S) | 0,10*ApP / CP | 0,90*ApP / CP | |||||||||
| MC-2 | 771 | 3,049 | 2.351 | 1,00 | 2.350,78 | 1.509,12 | 1.358,21 | 841,66 | 150,91 | 235,08 | 10 | 2.115,70 | 90 | ||||
| Zonas | 771 | _ | 2.351 | _ | 2.350,78 | 1.509,12 | 1.358,21 | 841,66 | 151 | 235,08 | 10 | 2.115,70 | 90 | ||||
| V | 430 | _ | _ | _ | 0 | 841,66 | 757,49 | -841,66 | 84,17 | _ | _ | _ | _ | ||||
| Sistemas | 430 | _ | _ | _ | 0 | 841,66 | 757,49 | -841,66 | 84,17 | _ | _ | _ | _ | ||||
| UE | 1.201 | 2.350,78 | 2.350,78 | 2.115,70 | 0,00 | 235,08 | 235,08 | 10 | 2.115,70 | 90 | |||||||
| A.TIPO (AT) = | 1,957 | m2t/m2s uso y tipología MC-2 | |||||||||||||||
Última actualización 31/10/2002