SG SUP
PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002 | 3.3.2.- SISTEMAS GENERALES 1C | |
SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO PRIMER CUATRIENIO | ||
Código | Denominación | Superficie |
en m2s | ||
SGEL.SUP-1 | ACCESO NORTE PARQUE EL PATRIARCA | 47.945 |
SGEL.SUP-2 | PARQUE DEL CANAL-1 | 100.100 |
SGEL.SUP-3 | PARQUE FIGUEROA-OESTE | 65.849 |
SGEL.SUP-4 | PARQUE DE LEVANTE | 253.207 |
SGEL.SUP-5 | PARQUE MOLINO TRES CIEGOS | 51.875 |
SGEL.SUP-6 | AVENIDA VIRGEN DEL MAR | 16.830 |
SGEL.SUP-7 | PARQUE DE LA ASOMADILLA | 62.976 |
SGEL.SUP-8 | PARQUE CORDEL DE ECIJA | 55.570 |
SGEL/EQ.SUP AN-a | EL ANGEL-A | 33.792 |
SGEL/EQ.SUP AN-b | EL ANGEL-B | 8.416 |
SGEL/EQ.SUP AN-c | EL ANGEL-C | 8.208 |
TOTAL SGEL | 704.768 | |
SGV.SUP-1 | RONDA PONIENTE-TRAMO NORTE | 70.693 |
SGV.SUP-2 | RONDA PONIENTE-TRAMO CENTRO | 71.882 |
SGV.SUP-3 | RONDA PONIENTE-TRAMO SUR | 62.695 |
SGV.SUP-4 | RONDA PONIENTE-TRAMO TORRECILLA.1 | 13.608 |
SGV.SUP-5 | RONDA NORTE | 61.324 |
SGV.SUP-6 | AMPLIACION AV. MADRES ESCOLAPIAS | 5.308 |
TOTAL SGV | 285.510 | |
T O T A L | 990.278 | |
GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA |
Última actualización 31/10/2002