eef
RESUMEN DE INVERSIONES | ||||||||||||||||||||
ZONA | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||||||
Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. AndalucÃa | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | ||||||||||
REGIMEN TRANSITORIO Y ACTUACIONES EN SUELO URBANO | 48.333,50 | 5.648.108,00 | 11.908.662,50 | 17.605.104,00 | 2.299.853,25 | 4.631.073,50 | 300.396,00 | 10.323.781,25 | 8.029.602,62 | 8.423.678,22 | 1.151.794,97 | |||||||||
SECTORES DE SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO PRIMER CUATRIENIO | 34.863.851,71 | 5.139.721,75 | 5.965.000,00 | 0,00 | 23.759.129,96 | 17.431.925,86 | 17.431.925,86 | 0,00 | ||||||||||||
SECTORES DE SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO SEGUNDO CUATRIENIO | 2.771.985,45 | 428.308,11 | 550.000,00 | 0,00 | 1.793.677,34 | 0,00 | 2.771.985,45 | 0,00 | ||||||||||||
SECTORES DE SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO TERCER CUATRIENIO | 1.736.638,50 | 234.163,85 | 250.000,00 | 0,00 | 1.252.474,65 | 0,00 | 0,00 | 1.736.638,50 | ||||||||||||
SISTEMAS GENERALES (SU, SUP, SNU) | 2.515.349,70 | 271.640,00 | 19.218.969,00 | 22.005.958,70 | 3.468.637,85 | 2.596.885,35 | 15.708.199,00 | 232.236,50 | 5.689.769,49 | 8.958.909,13 | 7.357.280,08 | |||||||||
INFRAESTRUCTURAS | 0,00 | 0,00 | 7.289.800,00 | 7.289.800,00 | 3.266.658,50 | 3.206.458,50 | 816.658,50 | 0,00 | 3.061.542,75 | 3.061.542,75 | 1.166.655,00 | |||||||||
86.273.338,36 | 14.837.343,31 | 17.199.417,35 | 16.825.253,50 | 37.361.299,70 | 34.212.840,72 | 40.648.041,41 | 11.412.368,55 |
Última actualización 13/11/2002