eef
SUELO URBANO | |||||||||||||||||||
ZONA: MAJANEQUE | |||||||||||||||||||
Sistema código | Area Reparto | Uso | Superficie | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | ||||||||||||
m2s | Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. AndalucÃa | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | ||||||||
V M-1.1 | AR.PE.M-1 | viario | 5.040 | _ | 0,00 | 0,00 | 47.880,00 | 47.880,00 | 47.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.940,00 | 23.940,00 | 0,00 | ||||
EQ M-1.2 | EQ | 3.400 | _ | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 60.000,00 | 100.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | |||||
V M-2.1 | AR.PE.M-2 | viario | 6.600 | _ | 0,00 | 0,00 | 62.700,00 | 62.700,00 | 62.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.350,00 | 31.350,00 | 0,00 | ||||
EQ M-2.2 | EQ | 615 | _ | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | |||||
15.655 | 0,00 | 225.000,00 | 110.580,00 | 335.580,00 | 195.580,00 | 100.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 167.790,00 | 167.790,00 | 0,00 | ||||||||
Última actualización 13/11/2002