eef
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO | ||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO SEGUNDO CUATRIENIO SUP | ||||||||||||||||||||
Sistema código | Sector | Uso | Superficie (m2s) | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
(Co/So en m2t) | Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. AndalucÃa | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | |||||||||
V | PP N-4 EL CARMEN | viario | 32.438 | CESION | 0,00 | 0,00 | 308.163,38 | 308.163,38 | 30.816,34 | 0,00 | 0,00 | 277.347,04 | 0,00 | 308.163,38 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 112.500,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | |||||||
E | docente | 5.000 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 4.820 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 180 | 0,00 | 9.010,63 | 0,00 | 9.010,63 | 9.010,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.010,63 | 0,00 | |||||||
V | PP O-2 CIUDAD JARDIN PONIENTE.2 | viario | 112.159 | CESION | 0,00 | 0,00 | 1.065.509,55 | 1.065.509,55 | 106.550,96 | 0,00 | 0,00 | 958.958,60 | 0,00 | 1.065.509,55 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 37.386 | 0,00 | 0,00 | 93.465,75 | 93.465,75 | 9.346,58 | 0,00 | 0,00 | 84.119,18 | 0,00 | 93.465,75 | 0,00 | |||||||
E | docente | 6.000 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 2.991 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 1.994 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | |||||||
V | PP O-6 AZAHARA | viario | 39.243 | CESION | 0,00 | 0,00 | 372.805,65 | 372.805,65 | 37.280,57 | 0,00 | 0,00 | 335.525,09 | 0,00 | 372.805,65 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 11.212 | 0,00 | 0,00 | 28.030,50 | 28.030,50 | 2.803,05 | 0,00 | 0,00 | 25.227,45 | 0,00 | 28.030,50 | 0,00 | |||||||
E | docente | 6.000 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 2.691 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 1.794 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | |||||||
Subtotales | 313.908,28 | 2.771.985,45 | 428.308,11 | 550.000,00 | 0,00 | 1.793.677,34 | 0,00 | 2.771.985,45 | 0,00 | |||||||||||
RESUMEN SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO SEGUNDO CUATRIENIO | ||||||||||||||||||||
ZONA | Coste total (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||||||
Admon. Local (actuante) | J. AndalucÃa | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | ||||||||||||||
AREA DE REPARTO SEGUNDO CUATRIENIO SUP | 2.771.985,45 | 428.308,11 | 550.000,00 | 0,00 | 1.793.677,34 | 0,00 | 2.771.985,45 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002