eef
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO | ||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 2 de 10) | ||||||||||||||||||||
Sistema código | Sector | Uso | Superficie (m2s) | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
(Co/So en m2t) | Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | |||||||||
V | PP O-4 CORTIJO DEL CURA | viario | 91.020 | CESION | 0,00 | 0,00 | 864.685,25 | 864.685,25 | 86.468,53 | 0,00 | 0,00 | 778.216,73 | 432.342,63 | 432.342,63 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 23.953 | 0,00 | 0,00 | 59.881,25 | 59.881,25 | 5.988,13 | 0,00 | 0,00 | 53.893,13 | 29.940,63 | 29.940,63 | 0,00 | |||||||
E | docente | 20.904 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 13.936 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 15.678 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | |||||||
V | PP O-5 CAM. TURRUÑUELOS | viario | 113.314 | CESION | 0,00 | 0,00 | 1.076.482,05 | 1.076.482,05 | 107.648,21 | 0,00 | 0,00 | 968.833,85 | 538.241,03 | 538.241,03 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 32.375 | 0,00 | 0,00 | 80.938,50 | 80.938,50 | 8.093,85 | 0,00 | 0,00 | 72.844,65 | 40.469,25 | 40.469,25 | 0,00 | |||||||
E | docente | 19.425 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 12.950 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 14.569 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | |||||||
V | PP O-7 PONIENTE-SUR | viario | 135.722 | CESION | 0,00 | 0,00 | 1.289.362,04 | 1.289.362,04 | 128.936,20 | 0,00 | 0,00 | 1.160.425,84 | 644.681,02 | 644.681,02 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 35.716 | 0,00 | 0,00 | 89.291,00 | 89.291,00 | 8.929,10 | 0,00 | 0,00 | 80.361,90 | 44.645,50 | 44.645,50 | 0,00 | |||||||
E | docente | 41.561 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 20.780 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 25.976 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | |||||||
V | PP O-8 CTRA. AEROPUERTO | viario | 37.265 | CESION | 0,00 | 0,00 | 354.014,46 | 354.014,46 | 35.401,45 | 0,00 | 0,00 | 318.613,01 | 177.007,23 | 177.007,23 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 10.351 | 0,00 | 0,00 | 25.878,25 | 25.878,25 | 2.587,83 | 0,00 | 0,00 | 23.290,43 | 12.939,13 | 12.939,13 | 0,00 | |||||||
E | docente | 12.000 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 4.348 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 4.348 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | |||||||
V | PP SRA S.R. DE LA ALBAIDA-NORTE | viario | 13.096 | CESION | 0,00 | 0,00 | 124.409,34 | 124.409,34 | 12.440,93 | 0,00 | 0,00 | 111.968,41 | 62.204,67 | 62.204,67 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 3.968 | 0,00 | 0,00 | 9.921,00 | 9.921,00 | 992,10 | 0,00 | 0,00 | 8.928,90 | 4.960,50 | 4.960,50 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.116 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 223 | 0,00 | 11.161,13 | 0,00 | 11.161,13 | 11.161,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.580,56 | 5.580,56 | 0,00 | |||||||
Subtotales de hoja 2 de 10 | 704.593,79 | 7.081.024,27 | 1.488.647,44 | 2.015.000,00 | 0,00 | 3.577.376,83 | 3.540.512,13 | 3.540.512,13 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002