ARs SUNP
| SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
| AREA REPARTO SUNP: | RESIDENCIAL CIUDAD SANITARIA | ||||||||||||||||||
| Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
| Superficie (S) | Ie bruta máxima | Techo máximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
| en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
| PAU RCS | RESIDENCIAL CIUDAD SANITARIA | 22.527 | 1,500 | 33.791 | RESIDENCIALES Y TERCIARIOS | ||||||||||||||
| TOTALES | 22.527 | 33.791 | |||||||||||||||||
Última actualización 31/10/2002