Error
  • JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 62
Imprimir esta página
Martes, 21 Abril 2009 12:30

RESUMEN REGIMEN TRANSITORIO Y SUELO URBANO

Escrito por
Valora este artículo
(0 votos)

eef

DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES
RESUMEN REGIMEN TRANSITORIO Y SUELO URBANO
ZONA 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas)
L A E P TOTAL L A E P TOTAL L A E P TOTAL
REGIMEN TRANSITORIO 192.339,85 250.000,00 0,00 1.886.531,90 2.378.871,75 265.152,95 500.000,00 0,00 1.279.945,80 2.045.098,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LEVANTE 11.289,13 14.074,00 43.350,00 15.202,13 83.915,25 40.089,13 51.200,00 72.150,00 15.202,13 178.641,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUENSANTA 25.841,85 0,00 0,00 232.576,65 258.418,50 30.554,35 0,00 0,00 274.989,15 305.543,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
QUEMADILLAS 3.331,98 0,00 0,00 29.987,78 33.319,75 3.331,98 0,00 0,00 29.987,78 33.319,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECTOR SUR 52.190,03 939.297,77 0,00 469.710,23 1.461.198,02 52.190,03 939.297,77 0,00 469.710,23 1.461.198,02 0,00 939.297,77 0,00 0,00 939.297,77
R.GUADALQUIVIR Y C.VERDAD 5.597,93 0,00 0,00 50.381,33 55.979,25 5.597,93 200.000,00 0,00 50.381,33 255.979,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PONIENTE 21.830,33 0,00 0,00 196.472,93 218.303,25 21.830,33 0,00 0,00 196.472,93 218.303,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MARGARITAS 11.466,35 0,00 0,00 103.197,15 114.663,50 11.466,35 200.000,00 0,00 103.197,15 314.663,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRILLANTE 17.367,53 0,00 0,00 156.307,73 173.675,25 17.367,53 0,00 0,00 156.307,73 173.675,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANTA ROSA 46.475,45 51.112,00 38.334,00 73.273,05 209.194,50 46.475,45 303.712,00 38.334,00 73.273,05 461.794,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHINALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.625,71 0,00 0,00 23.631,39 26.257,10 10.502,84 0,00 0,00 94.525,56 105.028,40
SAN CAYETANO 5.302,50 0,00 0,00 47.722,50 53.025,00 5.302,50 0,00 0,00 47.722,50 53.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CERRO MURIANO 35.548,45 12.860,80 9.645,60 233.125,65 291.180,50 64.485,25 51.443,20 38.582,40 233.125,65 387.636,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S.M.TRASSIERRA 106.772,23 0,00 0,00 15.950,03 122.722,25 1.772,23 0,00 0,00 15.950,03 17.722,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALCOLEA Y EL ANGEL 90.302,18 0,00 0,00 217.563,08 307.865,25 34.979,98 0,00 0,00 202.319,78 237.299,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANTA CRUZ 103.990,25 0,00 0,00 35.912,25 139.902,50 103.990,25 0,00 0,00 35.912,25 139.902,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VILLARRUBIA 122.010,54 5.000,00 2.000,00 171.094,82 300.105,35 134.010,54 25.000,00 10.000,00 171.094,82 340.105,35 18.746,88 20.000,00 8.000,00 60.721,92 107.468,80
MAJANEQUE 97.790,00 50.000,00 20.000,00 0,00 167.790,00 97.790,00 50.000,00 20.000,00 0,00 167.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENCINAREJO 54.836,63 28.750,00 0,00 88.529,63 172.116,25 29.836,63 0,00 0,00 88.529,63 118.366,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NUCLEOS AISLADOS 148.735,65 0,00 0,00 1.338.620,85 1.487.356,50 148.735,65 0,00 0,00 1.338.620,85 1.487.356,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.153.018,81 1.351.094,57 113.329,60 5.362.159,64 8.029.602,62 1.117.584,72 2.320.652,97 179.066,40 4.806.374,13 8.423.678,22 29.249,72 959.297,77 8.000,00 155.247,48 1.151.794,97


Última actualización 13/11/2002

Visto 10 veces Modificado por última vez en Viernes, 17 Mayo 2013 06:51

Lo último de