QUEMADILLAS | |||||||||||||
Código | Denominación | Datos de Planeamiento | Reparto de Aprovechamientos y AT | ||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta PERI | Techo max. (TM) | CP | Aprovechamiento Real (ApR)= | Aprovechamiento Tipo (AT)= | ASA= | Ap. Admon.= | ||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2t | TM*CP | ApR/S | 0,9*(AT*S) | 0,1*(AT*S) | |||||||
AR.PERI.Q-2 | QUEMADILLAS | 21.423 | 0,90 | 19.281 | 1,00 | 19.281 | 0,90 | m2t/m2s uso y tipología CTP | 17.352,63 | 1.928,07 | |||
Totales | 21.423 | 19.281 | 19.281 | 17.352,63 | 1.928,07 |
Última actualización 31/10/2002