eef
SUELO URBANO | ||||||||||||||||||||
ZONA: LEVANTE | ||||||||||||||||||||
Sistema código | Area Reparto | Uso | Superficie | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
m2s | Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | |||||||||
V LE-1.a.1 | AR.ED.LE-1.a | viario | 430 | CESION | 0,00 | 0,00 | 4.085,00 | 4.085,00 | 408,50 | 0,00 | 0,00 | 3.676,50 | 2.042,50 | 2.042,50 | 0,00 | |||||
V LE-1.b.1 | AR.ED.LE-1.b | viario | 560 | CESION | 0,00 | 0,00 | 5.320,00 | 5.320,00 | 532,00 | 0,00 | 0,00 | 4.788,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | 0,00 | |||||
V LE-1.c.1 | AR.ED.LE-1.c | viario | 436 | CESION | 0,00 | 0,00 | 4.142,00 | 4.142,00 | 414,20 | 0,00 | 0,00 | 3.727,80 | 2.071,00 | 2.071,00 | 0,00 | |||||
V LE-1.d.1 | AR.ED.LE-1.d | viario | 1.264 | CESION | 0,00 | 0,00 | 12.008,00 | 12.008,00 | 1.200,80 | 0,00 | 0,00 | 10.807,20 | 6.004,00 | 6.004,00 | 0,00 | |||||
EL LE-1.d.2 | espacios libres | 573 | CESION | 0,00 | 0,00 | 3.724,50 | 3.724,50 | 372,45 | 0,00 | 0,00 | 3.352,05 | 1.862,25 | 1.862,25 | 0,00 | ||||||
V LE-18.1 | AR.ED.LE-18 | viario | 474 | CESION | 0,00 | 0,00 | 4.503,00 | 4.503,00 | 450,30 | 0,00 | 0,00 | 4.052,70 | 2.251,50 | 2.251,50 | 0,00 | |||||
EQ LE-18.2 | EQ | 196 | CESION | 0,00 | 0,00 | 1.274,00 | 1.274,00 | 0,00 | 1.274,00 | 0,00 | 0,00 | 1.274,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
EL LE-19.1 | AR.PERI.LE-19 | espacios libres | 13.500 | CESION | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 0,00 | |||||
EQ LE-19.2 | EQ | 4.000 | CESION | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 48.000,00 | 64.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 128.000,00 | 0,00 | ||||||
21.433 | 0,00 | 160.000,00 | 102.556,50 | 262.556,50 | 51.378,25 | 65.274,00 | 115.500,00 | 30.404,25 | 83.915,25 | 178.641,25 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002