eef
SUELO URBANO | ||||||||||||||||||||
ZONA: FUENSANTA | ||||||||||||||||||||
Sistema código | Area Reparto | Uso | Superficie | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
m2s | Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | |||||||||
V F-3.1 | AR.PERI.F-3 | viario | 3.250 | CESION | 0,00 | 0,00 | 30.875,00 | 30.875,00 | 3.087,50 | 0,00 | 0,00 | 27.787,50 | 0,00 | 30.875,00 | 0,00 | |||||
EL F-3.2 | espacios libres | 2.500 | CESION | 0,00 | 0,00 | 16.250,00 | 16.250,00 | 1.625,00 | 0,00 | 0,00 | 14.625,00 | 0,00 | 16.250,00 | 0,00 | ||||||
V F-6.1 | AR.PERI.F-6 | viario | 5.800 | CESION | 0,00 | 0,00 | 55.100,00 | 55.100,00 | 5.510,00 | 0,00 | 0,00 | 49.590,00 | 27.550,00 | 27.550,00 | 0,00 | |||||
EL F-6.2 | espacios libres | 3.000 | CESION | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 17.550,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 0,00 | ||||||
V F(I).1 | AR.PERI.F(I) | viario | 44.856 | CESION | 0,00 | 0,00 | 426.132,00 | 426.132,00 | 42.613,20 | 0,00 | 0,00 | 383.518,80 | 213.066,00 | 213.066,00 | 0,00 | |||||
EL F(I).2 | espacios libres | 16.105 | CESION | 0,00 | 0,00 | 16.105,00 | 16.105,00 | 1.610,50 | 0,00 | 0,00 | 14.494,50 | 8.052,50 | 8.052,50 | 0,00 | ||||||
75.511 | 0,00 | 0,00 | 563.962,00 | 563.962,00 | 56.396,20 | 0,00 | 0,00 | 507.565,80 | 258.418,50 | 305.543,50 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002