ESTUDIO DE DETALLE EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN | |||||||||||||||||
ED TR-2 | SANTA MARIA DE TRASSIERRA-2 | ||||||||||||||||
AR.ED.TR-2 | |||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Datos de Aprovechamiento (en uds. aprov.) | Aprovechamiento Administración por cesión suelo corresp. 10% s/ Aprov. | Aprovechamiento propietarios (90% s/AT) | |||||||||||||
Superficie (S) | Ie | Techo máx. (TM) | CP | Aprov. Pond. (ApP)= | AT*S | ASA= | Exc. Sistemas (Exc. Sist.)= | en uds. aprov.= | en m2t=0,10*ApP / CP | en % s/TM | en m2t=0,90*ApP / CP | en % s/TM | |||||
en m2s | (m2t/m2s) | en m2t | TM*CP | 0,9*(AT*S) | ApP-AT | 0,1*(AT*S) | (dato orientativo) | (dato orientativo) | |||||||||
UAD | 7.678 | 1,00 | 7.678 | 1,00 | 7.678,00 | 5.306,11 | 4.775,50 | 2.371,89 | 530,61 | 767,80 | 10 | 6.910,20 | 90 | ||||
UAS-2 | 674 | 0,35 | 236 | 2,85 | 672,32 | 465,79 | 419,21 | 206,53 | 46,58 | 23,59 | 10 | 212,31 | 90 | ||||
Zonas | 8.352 | _ | 7.914 | _ | 8.350,32 | 5.771,90 | 5.194,71 | 2.578,42 | 577,19 | 791,39 | 10 | 7.122,51 | 90 | ||||
V | 3.731 | _ | _ | _ | 0 | 2.578,42 | 2.320,58 | -2.578,42 | 257,84 | _ | _ | _ | _ | ||||
Sistemas | 3.731 | _ | _ | _ | 0 | 2.578,42 | 2.320,58 | -2.578,42 | 257,84 | _ | _ | _ | _ | ||||
UE | 12.083 | 8.350,32 | 8.350,32 | 7.515,28 | 0,00 | 835,03 | 791,39 | 10 | 7.122,51 | 90 | |||||||
A.TIPO (AT) = | 0,691 | m2t/m2s uso y tipología UAD |
Última actualización 31/10/2002