ESTUDIO DE DETALLE EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN | |||||||||||||||||
ED MU-13 | CERRO MURIANO-13 | ||||||||||||||||
AR.ED.MU-13 | |||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Datos de Aprovechamiento (en uds. aprov.) | Aprovechamiento Administración por cesión suelo corresp. 10% s/ Aprov. | Aprovechamiento propietarios (90% s/AT) | |||||||||||||
Superficie (S) | Ie | Techo máx. (TM) | CP | Aprov. Pond. (ApP)= | AT*S | ASA= | Exc. Sistemas (Exc. Sist.)= | en uds. aprov.= | en m2t=0,10*ApP / CP | en % s/TM | en m2t=0,90*ApP / CP | en % s/TM | |||||
en m2s | (m2t/m2s) | en m2t | TM*CP | 0,9*(AT*S) | ApP-AT | 0,1*(AT*S) | (dato orientativo) | (dato orientativo) | |||||||||
UAS-3 | 13.714 | 0,30 | 4.114 | 1,00 | 4.114,20 | 3.184,55 | 2.866,09 | 929,65 | 318,45 | 411,42 | 10 | 3.702,78 | 90 | ||||
UAS-4 | 28.021 | 0,25 | 7.005 | 1,00 | 7.005,25 | 6.506,80 | 5.856,12 | 498,45 | 650,68 | 700,53 | 10 | 6.304,73 | 90 | ||||
Zonas | 41.735 | _ | 11.119 | _ | 11.119,45 | 9.691,35 | 8.722,21 | 1.428,10 | 969,13 | 1.111,95 | 10 | 10.007,51 | 90 | ||||
V | 6.150 | _ | _ | _ | 0 | 1.428,10 | 1.285,29 | -1.428,10 | 142,81 | _ | _ | _ | _ | ||||
Sistemas | 6.150 | _ | _ | _ | 0 | 1.428,10 | 1.285,29 | -1.428,10 | 142,81 | _ | _ | _ | _ | ||||
UE | 47.885 | 11.119,45 | 11.119,45 | 10.007,51 | 0,00 | 1.111,95 | 1.111,95 | 10 | 10.007,51 | 90 | |||||||
A.TIPO (AT) = | 0,232 | m2t/m2s uso y tipología UAS-4 |
Última actualización 31/10/2002