ESTUDIO DE DETALLE EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN | |||||||||||||||||
ED B-22.a | ASOMADILLA-NORTE | ||||||||||||||||
AR.ED.B-22.a | |||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Datos de Aprovechamiento (en uds. aprov.) | Aprovechamiento Administración por cesión suelo corresp. 10% s/ Aprov. | Aprovechamiento propietarios (90% s/AT) | |||||||||||||
Superficie (S) | Ie | Techo máx. (TM) | CP | Aprov. Pond. (ApP)= | AT*S | ASA= | Exc. Sistemas (Exc. Sist.)= | en uds. aprov.= | en m2t= | en % s/TM | en m2t= | en % s/TM | |||||
en m2s | (m2t/m2s) | en m2t | TM*CP | 0,9*(AT*S) | ApP-AT | 0,1*(AT*S) | 0,10*ApP / CP | 0,90*ApP / CP | |||||||||
UAS-4 | 12.000 | 0,25 | 3.000 | 1,00 | 3.000,00 | 2.556,09 | 2.300,48 | 443,91 | 255,61 | 300,00 | 10 | 2.700,00 | 90 | ||||
Zonas | 12.000 | _ | 3.000 | _ | 3.000,00 | 2.556,09 | 2.300,48 | 443,91 | 255,61 | 300,00 | 10 | 2.700,00 | 90 | ||||
V | 1.036 | _ | _ | _ | 0 | 220,68 | 198,61 | -220,68 | 22,07 | _ | _ | _ | _ | ||||
EL | 1.048 | _ | _ | _ | 0 | 223,23 | 200,91 | -223,23 | 22,32 | _ | _ | _ | _ | ||||
Sistemas | 2.084 | _ | _ | _ | 0 | 443,91 | 399,52 | -443,91 | 44,39 | _ | _ | _ | _ | ||||
UE | 14.084 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.700,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 10 | 2.700,00 | 90 | |||||||
A.TIPO (AT) = | 0,213 | m2t/m2s uso y tipología UAS-4 |
Última actualización 31/10/2002