ARs SUNP
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
AREA REPARTO SUNP: | CTRA. AEROPUERTO NORTE/SUR | ||||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta máxima | Techo máximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
PAU O-1 | CTRA. AEROPUERTO NORTE/SUR | 1.360.061 | 0,350 | 476.021 | RESIDENCIALES | ||||||||||||||
TOTAL AMBITOS | 1.360.061 | 476.021 | |||||||||||||||||
SGEL.SUNP-3 | PARQUE CANTERAS DE LA ALBAIDA | 125.641 | ESPACIOS LIBRES | ||||||||||||||||
SGEL.SUNP-4.a | ALMUNIA DE TURRUÑUELOS.a | 159.676 | |||||||||||||||||
TOTAL SISTEMAS GENERALES | 285.317 | ||||||||||||||||||
TOTALES | 1.645.378 | 476.021 |
Última actualización 31/10/2002