CUADRO RESUMEN DE PLANES ESPECIALES
CUADRO RESUMEN DE PLANES ESPECIALES | ||||||||||||||
Código | Denominación | Datos de Planeamiento | Distribución de Aprovechamientos | % s/TM destinado a viviendas | M2t vivienda; | Nº aprox. de viviendas | ||||||||
Superficie | Techo máximo (TM) | ASA Propietarios | Aprov. Administración | valor medio aprox. | ||||||||||
en m2s | en m2t | en m2t | en m2t | (dato orientativo) | (dato orientativo) | (dato orientativo) | ||||||||
(datos orientativos) | ||||||||||||||
NÚCLEO PRINCIPAL | PERI LE-19 | ANTIGUO CENTRO PENITENCIARIO | 25.945 | 25.945 | 23.351 | 2.595 | 80 | 110 | 189 | |||||
PERI F-3 | AVDA. DE LIBIA | 8.714 | 9.176 | 8.258 | 918 | 68 | 110 | 57 | ||||||
PERI F-6 | SOLARES DE SAN RAFAEL | 13.436 | 10.614 | 9.553 | 1.061 | 58 | 100 | 62 | ||||||
PERI F(I) | SAN CARLOS | 148.538 | 109.918 | 98.926 | 10.992 | _ | _ | 0 | ||||||
PERI Q-2 | QUEMADILLAS | 21.423 | 19.281 | 17.353 | 1.928 | 100 | 120 | 161 | ||||||
PERI SS-1 | CTRA. DE CASTRO | 5.575 | 6.579 | 5.921 | 658 | 68 | 100 | 45 | ||||||
PERI SS-7 | CTRA. DE GRANADA | 72.658 | 58.126 | 58.126 | 0 | 100 | 85 | 684 | ||||||
PERI SS-8 | CORDEL DE ECIJA-SUR | 49.402 | 46.932 | 42.239 | 4.693 | 73 | 110 | 311 | ||||||
PERI SS-9 | CORDEL DE ECIJA-CENTRO | 47.128 | 49.484 | 44.536 | 4.948 | 73 | 110 | 328 | ||||||
PERI SS-10 | CORDEL DE ECIJA-NORTE | 46.487 | 37.190 | 33.471 | 3.719 | 73 | 110 | 247 | ||||||
PERI CV-2 | CAMPO DE LA VERDAD (datos orientativos) | 4.850 | 5.214 | 4.692 | 521 | 100 | 150 | 35 | ||||||
PE P-1 | SIETE DE MAYO | 5.234 | 11.554 | 11.554 | 0 | 90 | 125 | 83 | ||||||
PERI PJ | PARQUE JOYERO | 505.879 | 505.879 | 455.291 | 50.588 | _ | _ | 0 | ||||||
PERI MA-4.a | LAS DELICIAS-OESTE | 4.144 | 4.517 | 4.065 | 452 | 75 | 110 | 31 | ||||||
PERI MA-4.b | LAS DELICIAS | 8.785 | 7.353 | 6.618 | 735 | 80 | 125 | 47 | ||||||
PERI MA-4.d | EL SILO | 8.132 | 10.572 | 9.514 | 1.057 | 75 | 110 | 72 | ||||||
PERI MA-5 | S.U.P.E. | 8.170 | 13.562 | 12.206 | 1.356 | 68 | 110 | 84 | ||||||
PERI MA-9 | MARGARITAS | 23.360 | 33.638 | 30.275 | 3.364 | 75 | 110 | 229 | ||||||
PERI B-7.a | C/ HERMANO BONIFACIO-OESTE | 27.018 | 7.106 | 6.395 | 711 | 100 | 285 | 25 | ||||||
PERI B-7.b | C/ HERMANO BONIFACIO-ESTE | 36.911 | 9.708 | 8.737 | 971 | 100 | 285 | 34 | ||||||
PERI B-10 | CANONIGO ALVARO PIZAÑO | 36.565 | 9.032 | 8.128 | 903 | 100 | 285 | 32 | ||||||
PERI B-28 | NUESTRA SEÑORA DE BELEN | 42.107 | 7.032 | 6.329 | 703 | 100 | 310 | 23 | ||||||
PERI B-30 | QUITAPESARES | 64.743 | 12.495 | 11.246 | 1.250 | 100 | 305 | 41 | ||||||
PERI B-33 | HUERTA DEL HIERRO | 21.512 | 4.410 | 3.969 | 441 | 100 | 300 | 15 | ||||||
PERI SR-8 | HIERROS CORDOBA | 24.819 | 27.053 | 24.347 | 2.705 | 75 | 110 | 184 | ||||||
PERI SR-11 | INGENIERO RUIZ DE AZUA | 23.450 | 15.946 | 14.351 | 1.595 | 75 | 135 | 89 | ||||||
PERI SR-12 | AVDA. VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS | 27.626 | 37.295 | 33.566 | 3.730 | 75 | 110 | 254 | ||||||
PERI CHI-1.a | CHINALES-1.a | 10.000 | 13.500 | 12.150 | 1.350 | 80 | 120 | 90 | ||||||
PERI CHI-1.b | CHINALES-1.b | 12.817 | 17.303 | 15.573 | 1.730 | 80 | 120 | 115 | ||||||
PERI CHI-1.c | CHINALES-1.c | 19.280 | 26.028 | 23.425 | 2.603 | 80 | 120 | 174 | ||||||
PERI CHI-2 | CHINALES-2 | 54.061 | 72.982 | 65.684 | 7.298 | 80 | 120 | 487 | ||||||
PERI CHI-3 | CHINALES-3 | 18.615 | 18.615 | 16.754 | 1.862 | _ | _ | _ | ||||||
PERI SC-2.a | AVDA. DE LAS OLLERIAS-ESTE | 11.823 | 23.646 | 21.281 | 2.365 | 73 | 120 | 144 | ||||||
PERI SC-2.b | AVDA. DE LAS OLLERIAS-OESTE | 6.891 | 13.437 | 12.094 | 1.344 | 73 | 120 | 82 | ||||||
SUBTOTAL NÚCLEO PRINCIPAL | 1.446.098 | 1.281.122 | 1.159.977 | 121.144 | 4.451 | |||||||||
NÚCLEOS PERIFÉRICOS | PERI MU-4 | CERRO MURIANO-4 | 77.156 | 20.678 | 18.610 | 2.068 | 100 | 285 | 73 | |||||
PERI MU-6 | CERRO MURIANO-6 | 49.011 | 12.498 | 11.248 | 1.250 | 100 | 285 | 44 | ||||||
PERI MU-12 | CERRO MURIANO-12 | 10.326 | 4.750 | 4.750 | 0 | 100 | 130 | 37 | ||||||
PERI AL-2 | ALCOLEA-2 | 16.173 | 10.512 | 9.461 | 1.051 | 100 | 160 | 66 | ||||||
PERI AL-3 | ALCOLEA-3 | 67.016 | 43.560 | 39.204 | 4.356 | 100 | 140 | 311 | ||||||
PERI AN-2 | BARRIO DEL ANGEL-2 | 21.557 | 21.557 | 19.401 | 2.156 | 100 | 140 | 154 | ||||||
PERI PILA-1 | POLIGONO LOS ANGELES-1 | 60.952 | 45.104 | 40.594 | 4.510 | _ | _ | 40 | ||||||
PERI PILA-2 | POLIGONO LOS ANGELES-2 | 32.476 | 21.597 | 19.437 | 2.160 | _ | _ | 10 | ||||||
PERI C-3 | SANTA CRUZ-3 | 13.287 | 8.304 | 7.474 | 830 | _ | _ | 10 | ||||||
PERI C-4 | SANTA CRUZ-4 | 6.701 | 8.497 | 7.647 | 850 | 100 | 140 | 61 | ||||||
PERI (I) V-1 | VILLARRUBIA-1 | 212.811 | 151.096 | 135.986 | 15.110 | _ | _ | 8 | ||||||
PERI V-4 | VILLARRUBIA-4 | 19.314 | 19.314 | 17.383 | 1.931 | 100 | 140 | 138 | ||||||
PERI V-6 | VILLARRUBIA-6 | 5.396 | 3.000 | 2.700 | 300 | 100 | 160 | 19 | ||||||
PERI CA | CUEVAS DE ALTAZAR | 394.328 | 78.866 | 70.979 | 7.887 | 100 | 250 | 315 | ||||||
PERI ES-N | EL SOL-NORTE | 71.453 | 12.504 | 11.254 | 1.250 | 100 | 305 | 41 | ||||||
PERI VA-1 | VALENZONEJA-1 | 315.963 | 63.193 | 56.873 | 6.319 | 100 | 250 | 253 | ||||||
PERI VA-2 | VALENZONEJA-2 | 81.400 | 16.280 | 14.652 | 1.628 | 100 | 250 | 65 | ||||||
PERI HB-SC | HIGUERON BAJO-SANTA CLARA | 219.751 | 76.913 | 69.222 | 7.691 | 100 | 240 | 320 | ||||||
PERI ES | EL SOL (datos orientativos) | 1.049.618 | 121.756 | 109.580 | 12.176 | 92 | 350 | 319 | ||||||
SUBTOTAL NÚCLEOS PERIFÉRICOS | 2.724.689 | 739.979 | 666.456 | 73.523 | 2.283 | |||||||||
T O T A L E S | 4.170.787 | 2.021.100 | 1.826.433 | 194.667 | 6.734 |
Última actualización 31/10/2002