RELACION DE CUENTAS CORRIENTES DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE CÓRDOBA:
| ENTIDAD | DIRECCION | NÚMERO DE CUENTA |
| CAJASUR | Avda. Gran Capitán | 2024-6028-11-3118975562 |
| BANKINTER | Ronda de los Tejares 19 | 0128-9475-60-0100019546 |
| LA CAIXA | Medina Azahara, 17 | 2100-3927-04-0200026132 |
| SANTANDER | Gran Capitán, 8 | 0049-1874-08-2310122399 |
| SABADELL-ATLANTICO | Ronda de los Tejares, 30 | 0081-7480-08-0001115420 |
| BBV | Gran Capitán, 5 | 0182-5909-10-0011501104 |
| EL MONTE | Ronda de los Tejares,32 | 2098-0134-36-0102000079 |
| GRANADA | Ronda de los Tejares | 2031-0196-77-0115049403 |




Información Servicios y Oficinas 

